| Taxas de Emissão de Documento de Veículos | UPF | R$ |
| Primeiro emplacamento | 60.00 | 122.61 |
| Licenciamento anual | 60.00 | 122.61 |
| Expedição de 2ª via CRV/CRLV | 60.00 | 122.61 |
| Expedição de via adicional de CRLV | 60.00 | 122.61 |
| Alteração de características de veículos | 60.00 | 122.61 |
| Inclusão ou baixa de reserva de domínio | 60.00 | 122.61 |
| Transferência de jurisdição | 60.00 | 122.61 |
| Mudança de categoria | 60.00 | 122.61 |
| Alteração de dados cadastrais no documento do veículo | 60.00 | 122.61 |
| Gravação ou regravação de chassi | 60.00 | 122.61 |
| Baixa do registro (irrecuperável, definitivamente desmontado, com Laudo de Perda Total, leiloado como sucata, transferência para outro país) | 60.00 | 122.61 |
| Transferência de propriedade | 60.00 | 122.61 |
| Obs: Caso seja solicitado mais de um serviço, para cada serviço solicitado a partir do segundo, será cobrado 10(dez) UPF ao invés de 60(sessenta) UPF, excetuando-se a taxa de licenciamento anual referente a exercícios anteriores. |
| | | |
| Taxa de Placas | UPF | R$ |
| Lacre ou relacração da placa | 10.00 | 20.44 |
| Expedição de placa de experiência | 60.00 | 122.61 |
| Reserva de placa especial | 50.00 | 102.18 |
| | | |
| Taxa de Vistoria de Veículos | UPF | R$ |
| Vistoria de veículos de 2 e 3 rodas | 7.00 | 14.30 |
| Vistoria de veículos de 4 rodas até 9 lugares, ou até 3,5 ton | 10.00 | 20.44 |
| Vistoria de veículos de carga com peso bruto total acima de 3,5 ton | 15.00 | 30.65 |
| Vistoria de veículos de passageiros com capacidade (lotação) acima de 9 lugares | 15.00 | 30.65 |
| Vistoria de combinações de veículos (por unidade veicular) | 15.00 | 30.65 |
| Taxa de deslocamento de técnico para vistorias, por veículo (até 20km) | 50.00 | 102.18 |
| Taxa de deslocamento de técnico para vistorias, por veículo (acima de 20km) | 50,00+0,35p/km | |
| Taxa de vistoria integrada de veículo de aluguel | 10.00 | 20.44 |
| Autorização para alteração de característica de veículos | 10.00 | 20.44 |
| Taxa de inspeção veicular de controle de gases poluentes e ruídos | 40.00 | 81.74 |
| | | |
| Taxa de Depósito e Remoção de Veículos | UPF | R$ |
| Diárias de depósito de veículos apreendidos (2 ou 3 rodas) | 7.00 | 14.30 |
| Diárias de depósito de veículos apreendidos (4 rodas até 9 lugares, ou até 3,5 ton) | 10.00 | 20.44 |
| Diárias de depósito de veículos apreendidos (peso bruto total acima de 3,5 ton) | 13.00 | 26.57 |
| Diárias de depósito de veículos apreendidos (capacidade acima de 9 lugares) | 15.00 | 30.65 |
| Diárias de depósito de veículos apreendidos (combinações de veículos por unidade) | 20.00 | 40.87 |
| Remoção de veículos apreendidos (até 20km) | 50.00 | 102.18 |
| Remoção de veículos apreendidos (acima de 20km) | 50,00+0,35p/km | |
| | | |
| Taxas de Acréscimo por Atraso no Licenciamento | UPF | R$ |
| Acréscimo por atraso no licenciamento anual (até 30 dias da data do vencimento) | 3.00 | 6.13 |
| Acréscimo por atraso no licenciamento anual (de 31 a 60 dias da data do vencimento) | 6.00 | 12.26 |
| Acréscimo por atraso no licenciamento anual (de 61 a 90 dias da data do vencimento) | 9.00 | 18.39 |
| Acréscimo por atraso no licenciamento anual (acima de 90 dias da data do vencimento) | 12.00 | 24.52 |
| | | |
| Taxa de Credenciamento e Autorização | UPF | R$ |
| Credenciamento de empresas operadoras de serviços de guinchos para veículos | 300.00 | 613.05 |
| Renovação do credenciamento de empresas operadoras de serviços de guinchos para veículos | 150.00 | 306.53 |
| Autorização/licença para trânsito de veículos | 20.00 | 40.87 |
| Autorização especial de trânsito | 20.00 | 40.87 |
| Autorização para veículos de transporte escolar | 20.00 | 40.87 |
| Credenciamento de empresa fabricante de placas | 300.00 | 613.05 |
| Renovação anual de credenciamento de empresa fabricante de placas | 150.00 | 306.53 |
| Autorização para instalação de luz intermitente rotativa em veículos prestadores de serviços de utilidade pública | 20.00 | 40.87 |
| Credenciamento de empresas - agentes financeiros | 300.00 | 613.05 |
| Renovação do credenciamento de empresas - agentes financeiros | 150.00 | 306.53 |
| | | |
| Taxas de Serviços Administrativos | UPF | R$ |
| Boletim de Ocorrência de Acidentes de Trânsito - BOAT | 35.00 | 71.52 |
| Serviços bancários | 1.60 | 3.27 |
| Serviços de correios | 4.00 | 8.17 |
| Certidão de veículos | 20.00 | 40.87 |
| Guia de embarque | 40.00 | 81.74 |
| Taxas administrativas especiais | 35.00 | 71.52 |
| | | |
| 1 UPF = R$2.0435 | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário